文部科学省 科学技術人材育成補助事業 データ関連人材育成プログラム に採択された人材育成事業 データアントレプレナーフェロープログラム において,博士人材を対象とした特別講義『データサイエンス論』を開講しました.これまでの データサイエンス論 を大幅に改訂し,科学技術が必然となる社会の情況や史実,理論や技術とその工程などを独自の視点で出来る限り網羅しました.
リスト
- 持続可能性
- 階層性
- 動向
- 概念
- 知能水車
- 関係性
- 管理
- 歴史
- 小史
- 情報技術
- 接続機器
- 駆動
- 職種
- 行動
- 数学
- 統計
- ビッグデータ
- 特性
- 表記法
- データパイプライン
- IoT
- コネクテッド
- 理論
- アルゴリズム
- プロセス
- スキルセット
- 開発環境
- プログラミングライブラリ
- ベンダーフレームワーク
- 計算環境
- プロトタイピング
- マイクロコンピュータ
- 人工知能プロセッサ
- 可視化
- 自然言語処理
- 画像認識処理
- 強化学習
- 行動データ
- 規格
- 政策
スライド
シラバス
授業科目名 | データサイエンス論 |
英文授業科目名 | Data Science Theory |
科目番号 | DEFP2020-L1 |
開講年度 | 2020年度 |
開講学期 | 後学期 2020年10月1日(木)~11月30日(月) |
開講年次 | 博士後期課程 |
開講コース・課程 | データアントレプレナーフェロープログラム |
単位数 | 補講のため単位は無 |
科目区分 | 補講 特別講義 |
開講学科・専攻 | データアントレプレナーコンソーシアム |
担当教員名 | 清洲 正勝 |
居室 | 東7号館 203号室 |
公開E-Mail | kiyosu@uec.ac.jp |
授業関連Webページ | http://k.lab.uec.ac.jp/ |
更新日 | 2020年9月30日 |
主題および達成目標 | 受講生の着眼点を増やし,研究や開発,業務上の課題解決のための一助にする. 基本的にウェブや書籍には掲載されていない知識や考え方を学ぶが, 既に公開されている重要事項も扱う. |
前もって履修しておくべき科目 | データサイエンスマップに掲載されている全科目 |
前もって履修しておくべきことが望ましい科目 | 同上 |
教科書等 | データサイエンスライブラリを推奨 |
授業内容とその進め方 | オンラインの Workplace でオンデマンドで実施する.本題と余談で構成される. 余談は番号の横にアスタリスクが付いている. 投稿される講義内容を考察し,考察内容を任意に講義内容のスレッドにコメントとして投稿する. 質疑応答もコメント欄で行う. |
実務経験を活かした授業内容 | データサイエンスの観点から環境課題や社会課題,ビジネス論を扱う. |
授業時間外の学習 | 各講義内容について各々の考えで調査分析を行う. |
成績評価方法および評価基準 | 成績評価のためのレポート及び試験は実施しない. |
オフィスアワー | E-Mailで日程調整のアポイントが必要. |
学生へのメッセージ | 幅広い知識と深い考察力を身に付けてください. |
その他 | 1コマ 90分×15回 分の講義内容 |
キーワード | データサイエンス,科学技術,情報分析,課題解決 |
データサイエンス論は,2016年から5年目となります.2020年度は,10月1日~11月30日の2ヶ月間,2015年度から2020年度までの受講生を対象として,40講の講義内容を Facebook のビジネスコミュニケーションツール Workplace で実施しました.講義内容の40講全てに課題を設定し,受講生には深い考察課題を提出してもらいました.